Trouver Foret Diamant, Foret Diamond Turbo Core, Forets Diamantés à Noyau Creux dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Foret diamant > 6" X 14" X 1-1/4"-7 forets diamantés pour couper le béton d'armature

6" X 14" X 1-1/4"-7 forets diamantés pour couper le béton d'armature

Informations de base

Modèle:  HZ120

Description du produit

Numéro de modèle: HZ120 Matériau: Diamant Grain: 3000 # Personnalisé: Utilisation sur mesure: Taille de pierre, Perçage, Ignifuge, Porcelaine Épaisseur: 4mm Marque: Huazuan Type: Foret à fraiser Utilisation: Forage de maçonnerie Forme: Rond Spécification: 5 pouces, SGS , ISO9001 : 2008 Arts de fabrication : Frittage Marque : Huazuan Origine : Fujian, Quanzhou
Applicable pour le forage rapide du béton, des réfractaires, des briques, de l'asphalte et de diverses pierres.
1. Forets diamantés pour béton, béton vert, béton armé

2. Segment de diamant disponible

3. Filetage : 5/8"-11, 11/4"-7

4. Pour application sèche ou humide

5. Utilisez de l'eau pour prolonger la durée de vie des embouts

6. Utilisé avec une perceuse à main ou une carotteuse

Diameter(mm)
Length Seg.Thickness Seg.Height Thread cap
27 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
30 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
32 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
36 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
38 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
40 120/160/370/450 3.8 8/10 5/8"-11
44 120/160/370/450 3.8  8/10 5/8"-11
46 120/160/370/450 3.8  8/10 5/8"-11
51 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
56 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
63 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
66 120/160/370/450 3.8 8/10 11/4"-7
71 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
76 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
83 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
89 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
96 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
102 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
108 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
114 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
120 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
127 120/160/370/450 4.0 8/10 11/4"-7
132 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
152 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
159 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
168 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
180 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
200 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
230 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7
250 120/160/370/450 4.5 8/10 11/4"-7


*D'autres spécifications sont disponibles sur demande.

Groupes de Produits : Foret diamant