Fabricant de bits de diamant professionnel
Informations de base
Modèle: HUAZUAN2121
Description du produit
N ° de modèle: Huazuan2121 Matériel: Utilisation du diamant: Coupe de pierre, forage, incendie-détailant, Longueur de la porcelaine: 120/160/370/450 Hauteur du segment: 10 mm Type de segment: Fujian laser Grade: AAA Trademark: Huazuan Origin: Fujian , Quanzhou Type: Core Drill Bit Utilisation: Forage de maçonnerie Diamètre: 25-350 mm Filet: 5/8 "-11, 11/4" -7 Épaisseur: 4,5 mm Brand: Huazuan Certification: ISO9001: 2000: SGS Spécification: SGS, ISO9001 : 2008 \ napplicable pour le béton de forage rapide, le réfractaire, les briques, l'asphalte et diverses pierres. \ N1. Bits de forage en diamant pour le béton, béton vert, béton de renforcement \ n \ n2. Segment de diamant disponible \ n \ n3. Sujet: 5/8 "-11, 11/4" -7 \ n \ n4. Pour une application sèche ou humide \ n \ n5. Utilisez de l'eau pour prolonger la durée de vie des bits \ n \ n6. Utilisé avec une machine à forage à main ou au noyau
\ n \ n * D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
Diameter(mm) | Length | Seg.Thickness | Seg.Height | Thread cap |
27 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
30 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
32 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
36 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
38 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
40 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
44 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
46 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 5/8"-11 |
51 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 11/4"-7 |
56 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 11/4"-7 |
63 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 11/4"-7 |
66 | 120/160/370/450 | 3.8 | 8/10 | 11/4"-7 |
71 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
76 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
83 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
89 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
96 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
102 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
108 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
114 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
120 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
127 | 120/160/370/450 | 4.0 | 8/10 | 11/4"-7 |
132 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
152 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
159 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
168 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
180 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
200 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
230 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
250 | 120/160/370/450 | 4.5 | 8/10 | 11/4"-7 |
Groupes de Produits : Foret diamant
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Bloc de cale pour meulage de bétonRoue abrasive diamantée pour affûtage et chanfreinageMorceaux de diamants secs pour granite, marbre, pierre10 * 10 * 40 bloc de coin et flèches série pour béton très doux, doux, moyen, dur, très durOutil de marteau diamant pour surface LichiSegments de meulage à diamant rondLame de scie diamantée en forme de V pour pierre, marbre et bétonDisque de coupe concassé en granit de 150 mmRoue de tolérance zéro diamant pour les pierresForet à diamant humide soudé au laserRoue de coupe de ventilateur pour l'élimination des revêtements épais de béton époxydeDiamant fickert métal pour pierre et granit3 "Coussinets haute efficacité pour meuler et polir les sols en béton et les rayures superficielles inégalesLa plaque de meulage PCD 250 mm correspond aux machines de meulage BlastracCoussinets de meulage des segments ovales pour les machines de polissage et de polissage BlasracPlaquettes de meulage PCD pour l'expoxy de plancher et l'enlèvement de revêtement